Saberdemelhorfinancas Biblioteca de vulcões

Ranking

Mais ao norte

Da Kamchatka à Islândia: os edifícios de maior latitude norte do catálogo, onde o gelo de cume e as rotas aéreas do Pacífico Norte entram na ficha.

  1. 1 Hekla Islândia 63,99°
  2. 2 Eyjafjallajökull Islândia 63,63°
  3. 3 Shiveluch Rússia 56,65°
  4. 4 Klyuchevskoy Rússia 56,06°
  5. 5 Rainier Estados Unidos 46,85°
  6. 6 Saint Helens Estados Unidos 46,19°
  7. 7 Yellowstone Estados Unidos 44,43°
  8. 8 Vesúvio Itália 40,82°
  9. 9 Stromboli Itália 38,79°
  10. 10 Etna Itália 37,75°
  11. 11 Santorini Grécia 36,4°
  12. 12 Damavand Irã 35,95°
  13. 13 Fuji Japão 35,36°
  14. 14 Aso Japão 32,88°
  15. 15 Sakurajima Japão 31,59°
  16. 16 Cumbre Vieja Espanha 28,57°
  17. 17 Teide Espanha 28,27°
  18. 18 Mauna Kea Estados Unidos 19,82°
  19. 19 Colima México 19,51°
  20. 20 Parícutin México 19,49°
  21. 21 Mauna Loa Estados Unidos 19,48°
  22. 22 Kīlauea Estados Unidos 19,42°
  23. 23 Pico de Orizaba México 19,03°
  24. 24 Popocatépetl México 19,02°
  25. 25 Soufrière Hills Montserrat 16,72°
  26. 26 Pinatubo Filipinas 15,13°
  27. 27 Pico do Fogo Cabo Verde 14,95°
  28. 28 Monte Pelée França 14,81°
  29. 29 Fuego Guatemala 14,47°
  30. 30 Pacaya Guatemala 14,38°
  31. 31 Taal Filipinas 14°
  32. 32 Erta Ale Etiópia 13,61°
  33. 33 Mayon Filipinas 13,26°
  34. 34 Arenal Costa Rica 10,46°
  35. 35 Nevado del Ruiz Colômbia 4,89°
  36. 36 Monte Camarões Camarões 4,2°
  37. 37 Monte Quênia Quênia -0,15°
  38. 38 Cotopaxi Equador -0,68°
  39. 39 Nyamuragira República Democrática do Congo -1,41°
  40. 40 Tungurahua Equador -1,47°
  41. 41 Chimborazo Equador -1,47°
  42. 42 Nyiragongo República Democrática do Congo -1,52°
  43. 43 Ol Doinyo Lengai Tanzânia -2,76°
  44. 44 Kilimanjaro Tanzânia -3,08°
  45. 45 Krakatau Indonésia -6,1°
  46. 46 Merapi Indonésia -7,54°
  47. 47 Bromo Indonésia -7,94°
  48. 48 Semeru Indonésia -8,11°
  49. 49 Tambora Indonésia -8,25°
  50. 50 Agung Indonésia -8,34°
  51. 51 Sabancaya Peru -15,79°
  52. 52 Misti Peru -16,29°
  53. 53 Yasur Vanuatu -19,53°
  54. 54 Láscar Chile -23,37°
  55. 55 Ojos del Salado Chile -27,11°
  56. 56 Whakaari Nova Zelândia -37,52°
  57. 57 Ruapehu Nova Zelândia -39,28°
  58. 58 Villarrica Chile -39,42°
  59. 59 Calbuco Chile -41,33°
  60. 60 Erebus Antártica -77,53°