Saberdemelhorfinancas Biblioteca de vulcões

Ranking

Maior explosividade (VEI máximo)

O Índice de Explosividade Vulcânica da maior crise documentada em cada ficha. Tambora, Yellowstone, Santorini e Pinatubo lideram a prateleira.

  1. 1 Yellowstone Estados Unidos VEI 8
  2. 2 Aso Japão VEI 7
  3. 3 Santorini Grécia VEI 7
  4. 4 Tambora Indonésia VEI 7
  5. 5 Krakatau Indonésia VEI 6
  6. 6 Pinatubo Filipinas VEI 6
  7. 7 Taal Filipinas VEI 6
  8. 8 Agung Indonésia VEI 5
  9. 9 Cotopaxi Equador VEI 5
  10. 10 Etna Itália VEI 5
  11. 11 Fuji Japão VEI 5
  12. 12 Hekla Islândia VEI 5
  13. 13 Popocatépetl México VEI 5
  14. 14 Saint Helens Estados Unidos VEI 5
  15. 15 Shiveluch Rússia VEI 5
  16. 16 Teide Espanha VEI 5
  17. 17 Vesúvio Itália VEI 5
  18. 18 Calbuco Chile VEI 4
  19. 19 Chimborazo Equador VEI 4
  20. 20 Colima México VEI 4
  21. 21 Damavand Irã VEI 4
  22. 22 Eyjafjallajökull Islândia VEI 4
  23. 23 Fuego Guatemala VEI 4
  24. 24 Kilimanjaro Tanzânia VEI 4
  25. 25 Klyuchevskoy Rússia VEI 4
  26. 26 Kīlauea Estados Unidos VEI 4
  27. 27 Láscar Chile VEI 4
  28. 28 Mayon Filipinas VEI 4
  29. 29 Merapi Indonésia VEI 4
  30. 30 Misti Peru VEI 4
  31. 31 Monte Pelée França VEI 4
  32. 32 Monte Quênia Quênia VEI 4
  33. 33 Nyamuragira República Democrática do Congo VEI 4
  34. 34 Parícutin México VEI 4
  35. 35 Pico de Orizaba México VEI 4
  36. 36 Rainier Estados Unidos VEI 4
  37. 37 Ruapehu Nova Zelândia VEI 4
  38. 38 Sakurajima Japão VEI 4
  39. 39 Tungurahua Equador VEI 4
  40. 40 Arenal Costa Rica VEI 3
  41. 41 Cumbre Vieja Espanha VEI 3
  42. 42 Nevado del Ruiz Colômbia VEI 3
  43. 43 Ol Doinyo Lengai Tanzânia VEI 3
  44. 44 Pacaya Guatemala VEI 3
  45. 45 Pico do Fogo Cabo Verde VEI 3
  46. 46 Sabancaya Peru VEI 3
  47. 47 Semeru Indonésia VEI 3
  48. 48 Soufrière Hills Montserrat VEI 3
  49. 49 Stromboli Itália VEI 3
  50. 50 Villarrica Chile VEI 3
  51. 51 Whakaari Nova Zelândia VEI 3
  52. 52 Yasur Vanuatu VEI 3
  53. 53 Bromo Indonésia VEI 2
  54. 54 Erebus Antártica VEI 2
  55. 55 Erta Ale Etiópia VEI 2
  56. 56 Mauna Kea Estados Unidos VEI 2
  57. 57 Mauna Loa Estados Unidos VEI 2
  58. 58 Monte Camarões Camarões VEI 2
  59. 59 Ojos del Salado Chile VEI 2
  60. 60 Nyiragongo República Democrática do Congo VEI 1