Saberdemelhorfinancas Biblioteca de vulcões

Ranking

Última erupção mais recente

Quem falou por último. O ranking usa o ano da última crise magmática conhecida — persistentes aparecem no topo com o ano corrente da revisão.

  1. 1 Erebus Antártica 2025
  2. 2 Erta Ale Etiópia 2025
  3. 3 Etna Itália 2025
  4. 4 Fuego Guatemala 2025
  5. 5 Kīlauea Estados Unidos 2025
  6. 6 Popocatépetl México 2025
  7. 7 Sabancaya Peru 2025
  8. 8 Sakurajima Japão 2025
  9. 9 Stromboli Itália 2025
  10. 10 Yasur Vanuatu 2025
  11. 11 Klyuchevskoy Rússia 2024
  12. 12 Merapi Indonésia 2024
  13. 13 Semeru Indonésia 2024
  14. 14 Shiveluch Rússia 2024
  15. 15 Krakatau Indonésia 2023
  16. 16 Láscar Chile 2023
  17. 17 Mayon Filipinas 2023
  18. 18 Nevado del Ruiz Colômbia 2023
  19. 19 Nyamuragira República Democrática do Congo 2023
  20. 20 Villarrica Chile 2023
  21. 21 Mauna Loa Estados Unidos 2022
  22. 22 Taal Filipinas 2022
  23. 23 Aso Japão 2021
  24. 24 Cumbre Vieja Espanha 2021
  25. 25 Nyiragongo República Democrática do Congo 2021
  26. 26 Pacaya Guatemala 2021
  27. 27 Agung Indonésia 2019
  28. 28 Colima México 2019
  29. 29 Whakaari Nova Zelândia 2019
  30. 30 Bromo Indonésia 2016
  31. 31 Cotopaxi Equador 2016
  32. 32 Tungurahua Equador 2016
  33. 33 Calbuco Chile 2015
  34. 34 Pico do Fogo Cabo Verde 2015
  35. 35 Ol Doinyo Lengai Tanzânia 2013
  36. 36 Soufrière Hills Montserrat 2013
  37. 37 Arenal Costa Rica 2010
  38. 38 Eyjafjallajökull Islândia 2010
  39. 39 Saint Helens Estados Unidos 2008
  40. 40 Ruapehu Nova Zelândia 2007
  41. 41 Hekla Islândia 2000
  42. 42 Monte Camarões Camarões 2000
  43. 43 Pinatubo Filipinas 1993
  44. 44 Misti Peru 1985
  45. 45 Tambora Indonésia 1967
  46. 46 Parícutin México 1952
  47. 47 Santorini Grécia 1950
  48. 48 Vesúvio Itália 1944
  49. 49 Monte Pelée França 1932
  50. 50 Teide Espanha 1909
  51. 51 Pico de Orizaba México 1846
  52. 52 Fuji Japão 1707
  53. 53 Rainier Estados Unidos 1450
  54. 54 Ojos del Salado Chile 750
  55. 55 Kilimanjaro Tanzânia 150 a.C.
  56. 56 Chimborazo Equador 550 a.C.
  57. 57 Mauna Kea Estados Unidos 2.600 a.C.
  58. 58 Damavand Irã 3.500 a.C.
  59. 59 Yellowstone Estados Unidos 70.000 a.C.